DYG电动液压千斤顶具有输出力大、重量轻、远距离操作的特点,电动液压千斤ding配以本公司的超 高压油泵站,可实现顶、推、拉、挤压等多种形式的作业,其广泛应用于交通、铁路、桥梁、造船等各行各业,近年来又在基础沉降试验及静力压桩中得到了广泛的应用。
型 号 | 吨位T | 行 程B-Amm | zui低高度Amm | 伸展高度Bmm | 油缸外径mm | 活塞杆直径mm | 油缸直径mm | 压力Mpa | 重量kg |
DYG50-125 | 50 | 125 | 250 | 375 | 140 | 70 | 100 | 63 | 26 |
DYG50-160 | 160 | 285 | 445 | 29 | |||||
DYG50-200 | 200 | 325 | 525 | 33 | |||||
DYG100-125 | 100 | 125 | 275 | 400 | 180 | 100 | 140 | 63 | 46.5 |
DYG100-160 | 160 | 310 | 470 | 52.5 | |||||
DYG100-200 | 200 | 350 | 550 | 58.5 | |||||
DYG150-160 | 150 | 160 | 345 | 505 | 230 | 125 | 180 | 63 | 58.8 |
DYG150-200 | 200 | 385 | 585 | 70.8 | |||||
DYG200-125 | 200 | 125 | 310 | 435 | 250 | 150 | 200 | 63 | 106.4 |
DYG200-160 | 160 | 345 | 505 | 116.4 | |||||
DYG200-200 | 200 | 385 | 585 | 127.4 | |||||
DYG320-200 | 320 | 200 | 410 | 610 | 320 | 180 | 250 | 63 | 127.4 |
DYG400-200 | 400 | 200 | 460 | 660 | 380 | 200 | 290 | 63 | 216 |
DYG500-200 | 500 | 200 | 460 | 660 | 430 | 250 | 320 | 63 | 244 |
DYG630-200 | 630 | 200 | 517 | 717 | 480 | 280 | 360 | 63 | 390 |
注:表中参数属常规定制,另te殊规格的产品需定制。
管理员
该内容暂无评论